جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | قطعات لاستیکی لاینر | رنگ: | سفارشی |
---|---|---|---|
کشورهاي: | ۱ عدد | اصلی: | چين |
مدل پمپ: | 2 / 1.5 B - | ورودی: | 2 اینچ |
پریز: | 1.5 اینچ | ||
برجسته: | ,,hydraulic slurry pump |
مقاوم در برابر خوردگی پمپ گریز از مرکز موتور دیزلی اسید 2 / 1.5 B -
بررسی اجمالی محصولات
خروجی خروجی را می توان در هشت جهت با فواصل 45 درجه تنظیم کرد تا محیط های عملیاتی مختلف را سازگار کند
1. پوشش بالا آلیاژ کروم اجازه می دهد تا برای مواد مختلف مواد ساینده دست زدن؛
2. حجم بزرگ حمل و نقل به معنی کم پروانه ی مسدود شده است؛
3. طراحی مقاوم، اجازه می دهد تا آن را در محیط برنامه های کاربردی دشوار باشد.
4. راندمان بالا باعث صرفه جویی در انرژی زیاد می شود.
5. مواد مقاومت ساینده قوی به معنای چرخه عمر طولانی و هزینه نگهداری کم است؛
6. لاینر فلز قابل انعطاف به معنی تعمیر و نگهداری ساده است.
معنی را تایپ کنید
معنی را برای پمپ دوغاب گریز از مرکز معدنی بنویسید | |
3/2 C-R | |
3 | اندازه ورودی پمپ (اینچ) 4 |
2 | پمپ خروجی (اینچ) 3 |
سی | نوع براکت |
پمپ دوغاب | |
ر | پمپ لیتیوم R لاستیک |
جدول عملکرد معدن گریز از مرکز دیزل پمپ
مدل | پذیرش پذیرش MAX.POWER (کیلو وات) | مواد | پرفسور آب پاک | IMPELLER | |||||||
لاینر | IMPELLER | ظرفیت Q | ه سر | سرعت | حداکثر اثر | NPSH | VANES NO | دیوایس IMPELLER | |||
متر مکعب در ساعت | L / s | (متر) | n (r / min) | (٪) | (متر) | (میلی متر) | |||||
1.5 / B- | 15 | م | م | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2 تا 4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1 / 1.5B- | 15 | م | م | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2 / 1.5B- | 15 | م | م | 32.4-72 | 9- 20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7- 15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3 / 2C- | 30 | م | م | 39.6-86.4 | 11- 24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2 تا 4 | 5 | 213 | ||
3 / 2D-HH | 60 | م | م | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4 / 3C- | 30 | م | م | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3 تا 5 | ||||
4 / 3E-HH | 120 | م | م | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2 تا 5 | 5 | 508 |
6 / D- | 60 | م | م | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5 تا 8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800 تا 1350 | 65 | 3 تا 5 | 5 | 365 | ||
6 / 4S-HH | 560 | م | م | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | م | م | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8 / 6E- | 300 | م | م | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10 / 8E-M | 120 | م | م | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10 / 8ST- | 560 | م | م | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12 / 10ST- | 560 | م | م | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14 / 12ST- | 560 | م | م | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16 / 14TU- | 1200 | م | م | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20 / 18TU- | 1200 | م | م | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
کاربرد
پمپ های مایع به طور گسترده ای در صنایع متالورژی، معدن، زغالسنگ، نیروگاه، مصالح ساختمانی و ادارات صنعتی حفاظت از محیط زیست و غیره استفاده می شود.
تماس با شخص: Zhang