جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | پمپ آب شستشوی معدنی 10 اینچ | مواد پمپ: | کروم بالا A05 |
---|---|---|---|
اصلی: | چين | نظریه: | پمپ هواپیما افقی |
پروانه: | پمپ بسته | کسی که خط میکشد: | فلز |
کاربرد: | فاضلاب، دوغاب، پمپ شن و ماسه | موتور: | دیزل یا موتور الکتریکی |
برجسته: | ,,sand and gravel pump |
بررسی اجمالی
سری 10 / 8F - G از شن و ماسه طویل و گرانول پمپ پمپ های دوغاب گریز از مرکز افقی و پمپ هستند. گیره پمپ و پوشش پمپ با گیره های ویژه بسته می شوند. جهت تخلیه پمپ را می توان در هر موقعیت 360 درجه نصب کرد. مونتاژ بلبرینگ یک ساختار استوانه ای را می گیرد که مناسب برای تنظیم فاصله بین پروانه و بدن پمپ است. تمام مونتاژ را می توان در حین تعمیر و نگهداری حذف کرد، و تحمل با روغن زنی.
سری G (GH) از پمپ های شن و ماسه یک ساختار پوسته تک پوشیده شده است، هرچند هیچ جای جایگزینی وجود ندارد، اما این باعث می شود که جریان بیش از حد آن گسترده و صاف باشد. اجزای بیش از حد آن با مواد با مقاومت بالا مقاوم در برابر سایش، NI سخت، کروم بالا و دیگر مقاوم هستند.
سری 10 / 8F - G از شن و ماسه طلای طوفان و ماسه گران می تواند به طور مداوم ذرات بزرگ از گلدان سایشی قوی حمل، مناسب برای غرقاب غلتکی، حفاری شن و غرقاب. پس از درمان ویژه، سری G از پمپ های شن و ماسه می تواند زیر آب کار کند و می تواند به کار پیچیده تر سازگار شود.
ویژگی های پمپ
1. پمپ SHIZA G (GH) پمپ گریز از مرکز افقی است.
2. پمپ نوع G استفاده از طراحی باند گیره برای مورد پمپ
3. جهت تخلیه را می توان در هر جهت 8 در فاصله 45 درجه گرا.
4. قسمت های مرطوب پمپ GH مواد کروم A05 بالا با سختی بالا، سختی بالاتر از
58 HRC، عمر مفید طولانی است.
5. قطعات پمپ GH استفاده از ساختار استوانه ای، آسان برای تنظیم شکاف بین پروانه و
پمپ بدن
6. مهر و موم شفت برای پمپ GH می تواند باشد: بسته بندی مهر و موم، مهر و موم فرستنده، و مهر و موم مکانیکی برای شما
انتخاب
7. پمپ های سنگ گری نوع G (یا GH) برای دست زدن به سخت ترین دش های ساینده بالا طراحی شده اند که حاوی جامدات زیاد هستند
توسط یک پمپ دوغاب معمولی پمپ می شود. آنها مناسب برای حمل زباله در معدن هستند. لجن اکسپوزیو در ذوب فلز،
غرقاب سازی در حوضچه و رودخانه.
زمینه های کاربردی
آنها در رودخانه ها و دریاچه های کشور ما به طور گسترده ای در احداث گدازه های بندر استفاده می شود
به عنوان رودخانه یانگ تسه، رودخانه ی زرد، رودخانه لیائو، رودخانه مروارید، رود Huaihe و غیره
(1) پمپ لودر، به طور خاص برای وظایف کم یا زیاد از قبیل حفاری سطل زباله و
استفاده از بارج رودخانه
(2) پمپ های لایروبی به طور گسترده ای برای انتقال مایعات چغندرقند و سایر کشت های گیاهی استفاده می شود
(3) پمپ های لایروبی و گرانول مناسب برای کاربردهایی که بیشتر از دمای معمولی است.
(4) این پمپ شن و ماسه غرق برای انواع زیر خاک، طول تونل طولانی است که نیاز به یک پمپ مناسب است
قادر به چند مرحله در جریان بالا، فشار بالا؛
معنی را برای پمپ بکار برید
10 / 8F-G (H)
10 ---------------- اندازه ورودی پمپ (اینچ)
8 ---------------- پمپ خروجی اندازه (اینچ)
F ---------------- نوع پشتیبانی
G ---------------- پمپ گرانول G
G (H) لیست مواد پودر سنگ برای قطعات:
نام قسمت | ماده | مشخصات | HRC | کاربرد | کد نصب |
کاسه، درب، عقب لاینر و پروانه | فلز | AB27: 23٪ -30٪ کروم سفید | ≥56 | برای شرایط سایش بیشتر با pH بین 5 تا 12 استفاده می شود | A05 |
AB15: 14٪ -18٪ کروم آهن سفید | ≥ 59 | مورد استفاده برای شرایط پوشیدن بالاتر | A07 | ||
AB29: 27٪ -29٪ کروم آهن سفید | 43 | برای شرایط pH پایین به خصوص برای FGD استفاده می شود. همچنین می توان برای ترشح کم تر و نصب سولفوریزاسیون با pH کمتر از 4 استفاده کرد | A49 | ||
AB33: 33٪ -37٪ آهن سفید کروم | این می تواند دوغاب اکسیژن را حمل کند و pH آن کمتر از 1 باشد مانند فسفر گچ، اسید نیتریک، ویل، فسفات و غیره | A33 | |||
حلقه انبساط و محفظه | فلز | B27: 23٪ -30٪ کروم سفید | ≥56 | برای شرایط سایش بیشتر با pH بین 5 تا 12 استفاده می شود | A05 |
آهن خاکستری | G01 | ||||
جعبه شفاف | فلز | AB27: 23٪ -30٪ کروم سفید | ≥56 | برای شرایط سایش بیشتر با pH بین 5 تا 12 استفاده می شود | A05 |
آهن خاکستری | G01 | ||||
صفحه قفل درب، خانه تحمل و پایه | فلز | آهن خاکستری | G01 | ||
آهن انعطاف پذیر | D21 | ||||
شفت | فلز | فولاد کربن | E05 | ||
آستین شفت، حلقه فانوس / resctrictor، حلقه گردن، پیچ گندم | فولاد ضد زنگ | 4Cr13 | C21 | ||
304 اس اس | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
حلقه ها و مهر و موم های مشترک | لاستیک | بوتیل | S21 | ||
لاستیک EPDM | S01 | ||||
نیترول | S10 | ||||
هیپالون | S31 | ||||
نئوپرن | S44 / S42 | ||||
ویتون | S50 |
جدول عملکرد:
مدل پمپ | مجاز | عملکرد آب پاک شود | ||||
حداکثر قدرت | ظرفیت Q | سر | سرعت | Max.Eff | موشک دیا (میلی متر) | |
(کیلووات) | متر مکعب در ساعت | H (متر) | n (r / min) | (٪) | ||
6 / 4D-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 378 |
8 / 6E-G | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 378 |
10 / 8S-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10 / 8F-G | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10 / 8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 711 |
12 / 10F-G | 260 | 360 تا 1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12 / 10G-G | 600 | 360 تا 1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12 / 10G-GH | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 950 |
14 / 12G-G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 864 |
16 / 14G-G | 600 | 720-3600 | 18-44 | 300-500 | 70 | 1016 |
16 / 14TU-G | 1200 | 324-3600 | 26-70 | 300-500 | 72 | 1270 |
18 / 16G-G | 600 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
18 / 16TU-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
تلفن: 86-- 031180809622
فکس: 86--031168050656