جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | آلیاژ کروم A05 | رنگ: | سفارشی |
---|---|---|---|
نام قسمت: | VOLUTE LINER 、 THROATBUSH 、 Frame Plate LINER INSERT | کشورهاي: | ۱ عدد |
از کدام کشور: | چين | مزیت: | قابل تعویض |
کاربرد: | معدن ، دوغاب | تایپ کنید: | قطعات پمپ استخراج ماسه دوغاب |
برجسته: | قطعات پمپ صنعتی,قطعات یدکی پمپ گریز از مرکز |
بررسی اجمالی
پمپ دوغاب سری ZJ یک پمپ دوغاب یک مرحله ای تک مکش ، گریز از مرکز است. این سری از اجزای جریان بیش از حد پمپ از چدن با آلیاژ بالا ساخته شده است که از مقاومت در برابر سایش و خوردگی بالا برخوردار است و این باعث افزایش عمر سرویس پمپ می شود.
پمپ دوغاب سری ZJ دارای نوآوری هایی در طراحی هیدرولیک ، طراحی سازه و غیره است که از ویژگی های قابل توجهی مانند راندمان بالا ، صرفه جویی در مصرف انرژی ، عمر طولانی مدت ، وزن سبک ، ساختار مناسب ، عملکرد قابل اعتماد ، لرزش کم ، سر و صدای کم و نگهداری راحت برخوردار است.
ZJ 80 - 36 VOLUTE LINER ، THROATBUSH ، FRAME PLATE LINER INSERT اجزای اصلی جریان اصلی سری ZJ هستند و از چدن بالا آلیاژ کروم ساخته شده اند.
ZJ 80 - 36 VOLUTE LINER، THROATBUSH، FRAME PLATE LINER INSERT دارای مقاومت بالا در برابر سایش ، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر ضربه است که باعث بهبود عمر پمپ می شود.
امکانات:
بدنه پمپ از دو بخش تشکیل شده است: یک محفظه جذب آب و یک محفظه آب فشار. ورودی محفظه مکش و خروجی محفظه آب تحت فشار به ترتیب برای اتصال لوله های ورودی و خروجی از فلنج ورودی پمپ آب و یک فلنج خروجی است. محفظه مکش عموماً یک لوله مستقیم مخروطی یا قطر برابر است که برای وارد کردن آب به درون پروانه عمل می کند و جریان مورد نظر را به پروانه ارائه می دهد. عملکرد محفظه آب تحت فشار این است که مایع را که از پروانه خارج می شود جمع کند و جریان مایع را به سمت خروجی هدایت کند. شکل محفظه آب تحت فشار بسیار شبیه به پوسته حلزون است ، که معمولاً به عنوان ولوت شناخته می شود و پروانه در ولت پیچیده می شود.
قسمت بالای بدنه پمپ با یک سوراخ تهویه (سوراخ آبیاری) برای جاروبرقی یا آبیاری تهیه شده است. سوراخ تخلیه آب در قسمت انتهایی قفسه چیده شده است و معمولاً با پیچ سر مربع وصل می شود. پس از خاموش شدن از آن برای تخلیه آب در بدنه پمپ استفاده می شود تا از جلوگیری از زنگ زدگی و انجماد قطعات داخل پمپ در زمستان برای یخ زدگی بدنه پمپ جلوگیری شود. بدنه پمپ از موادی مانند چدن یا چدن ساخته شده است و برای کاهش هیدرولیک لازم است سطح داخلی آن صاف باشد.
برنامه های اصلی:
این نوع قطعات یدکی پمپ دوغاب عمدتاً برای کار با دوغاب های ساینده و چگالی بالا در بخش های متالورژی ، معدن ، ذغال سنگ ، نیرو ، مصالح ساختمانی و سایر بخش های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
ق (ر) | ل (ر) ، م | هه | SP (R) | ج | سری AF |
1.5 / 1B- (R) | 20A-L | 1.5 / 1 C-HH | 40PV-SP (R) | 6 / 4D-G | 2QV-AF |
2 / 1.5B- (R) | 50B-L (R) | 3 / 2D-HH | 65QV-SP (R) | 8 / 6E-G | 3QV-AF |
3 / 2C- (R) | 75C-L | 4 / 3E-HH | 100RV-SP (R) | 10 / 8F-G | 6SV-AF |
4 / 3C- (R) | 100 DL | 4 / 3X-HH | 150SV-SP (R) | 10 / 8S-G | 8SV-AF |
6 / 4D- (R) | 150E-L | 6 / 4F-HH | 200SV-SP | 12 / 10G-G | |
6 / 4E- (R) | 300S-L | 6 / 4X-HH | 250TV-SP | 14 / 12G-G | |
8 / 6E- (R) | 350S-L | 6S-H | 14 / 12T-G | ||
8 / 6R- (R) | 400ST-L | 8 / 6S-H | 16/14 GG | ||
10 / 8F- (R) | 450ST-L | 8 / 6X-H | 16 / 14TU-GH | ||
10 / 8X- (R) | 10/8 EM | 6S-HP | 16 / 14H-GH | ||
12 / 10ST- (R) | 10/8 RM | 8 / 6S-HP | 18 / 16G-G | ||
14 / 12ST- (R) | 8 / 6X-HP | 18 / 16TU-GH | |||
16 / 14TU- (R) | |||||
20 / 18G (TU) - (R) |
جدول عملکرد ZJ
مدل | ظرفیت | سر | سرعت | NPSHr | بهره وری | قدرت | وزن | پمپ Dia.of (میلی متر) | |
(m3 / h) | (م) | (دقیقه / دقیقه) | (م) | (٪) | (کیلو وات) | (کیلوگرم) | ورودی | پریز | |
40ZJ-I-A17 | 18 | 42.7 | 2900 | 4.5 | 49.5 | 7.5 | 230 | 40 | 40 |
40ZJ-I-A17 | 9 | 9.9 | 1400 | 2.5 | 49.5 | 1.1 | 230 | 40 | 40 |
50ZJ-I-A33 | 40 | 40 | 1480 | 6 | 40.6 | 18.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A33 | 26 | 16.8 | 960 | 2.9 | 40.6 | 5.5 | 680 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A46 | 77 | 82.3 | 1480 | 2.9 | 41.6 | 55 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A46 | 50 | 35.4 | 970 | 1.4 | 41.7 | 15 | 690 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A50 | 91 | 105.5 | 1480 | 3.8 | 43 | 75 | 1078 | 80 | 50 |
50ZJ-I-A50 | 60 | 46.3 | 980 | 3 | 43 | 30 | 1078 | 80 | 50 |
65ZJ-I-A27 | 56 | 27.5 | 1460 | 2.7 | 60 | 11 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-I-A27 | 37 | 11.9 | 960 | 1.8 | 60 | 4 | 795 | 100 | 65 |
65ZJ-I-A30 | 62 | 33.9 | 1460 | 3 | 62 | 15 | 820 | 100 | 65 |
65ZJ-I-A30 | 41 | 14.7 | 960 | 2 | 62 | 5.5 | 820 | 100 | 65 |
80ZJ-I-A33 | 128 | 40.3 | 1480 | 3.4 | 64 | 30 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A33 | 85 | 17.6 | 980 | 2.3 | 64 | 11 | 860 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A36 | 140 | 48 | 1480 | 3.7 | 66 | 37 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A36 | 93 | 21 | 980 | 2.5 | 66 | 11 | 885 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A39 | 158 | 57.9 | 1480 | 4 | 63 | 55 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A39 | 105 | 25.4 | 980 | 2.4 | 63 | 18.5 | 945 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A42 | 170 | 67.2 | 1480 | 4.2 | 65 | 75 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A42 | 113 | 29.5 | 980 | 2.5 | 65 | 22 | 970 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A52 | 182 | 105.5 | 1480 | 4.3 | 52 | 132 | 1080 | 125 | 80 |
80ZJ-I-A52 | 121 | 46.3 | 980 | 2.1 | 52.0 | 37 | 1080 | 150 | 80 |
100ZJ-I-A33 | 202 | 37.8 | 1480 | 3.2 | 69.0 | 37 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A33 | 134 | 16.6 | 980 | 1.8 | 69.0 | 15 | 870 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A36 | 220 | 45.0 | 1480 | 3.5 | 71.0 | 55 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A36 | 146 | 19.7 | 980 | 2.0 | 71.0 | 15 | 890 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A39 | 228 | 57.8 | 1480 | 3.8 | 66.0 | 75 | 1060 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A39 | 150 | 25.4 | 980 | 2.4 | 66.0 | 22 | 1060 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A42 | 245 | 67.0 | 1480 | 4.0 | 68.0 | 90 | 1078 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A42 | 162 | 29.4 | 980 | 2.5 | 68.0 | 30 | 1078 | 150 | 100 |
100ZJ-I-B42 | 149 | 63.8 | 1480 | 2.8 | 61.0 | 55 | 1070 | 150 | 100 |
100ZJ-I-B42 | 99 | 28.0 | 980 | 1.8 | 61.0 | 18.5 | 1070 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A46 | 176 | 80.4 | 1480 | 4.2 | 66.5 | 110 | 1310 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A46 | 183 | 35.3 | 980 | 2.3 | 66.5 | 37 | 1310 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A50 | 300 | 95.0 | 1480 | 4.5 | 68.5 | 132 | 1440 | 150 | 100 |
100ZJ-I-A50 | 199 | 41.7 | 980 | 2.5 | 68.5 | 45 | 1440 | 150 | 100 |
150ZJ-I-C42 | 450 | 58.0 | 1480 | 4.5 | 74.0 | 132 | 1550 | 200 | 200 |
150ZJ-I-C42 | 298 | 25.4 | 980 | 2.2 | 74.0 | 37 | 1550 | 200 | 200 |
150ZJ-I-A48 | 365 | 36.9 | 980 | 3.0 | 74.0 | 75 | 1610 | 200 | 200 |
150ZJ-I-A48 | 272 | 20.5 | 730 | 2.5 | 74.0 | 30 | 1610 | 200 | 200 |
150ZJ-I-A50 | 380 | 40.0 | 980 | 3.0 | 75.0 | 75 | 1630 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A50 | 283 | 22.2 | 730 | 2.5 | 75.0 | 30 | 1630 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A55 | 431 | 50.8 | 980 | 3.5 | 69.0 | 110 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A55 | 321 | 28.2 | 730 | 2.3 | 69.0 | 45 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A57 | 301 | 55.4 | 980 | 2.9 | 58.5 | 110 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A57 | 224 | 30.7 | 730 | 1.8 | 58.5 | 45 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-I-C58 | 458 | 56.0 | 980 | 3.2 | 66.2 | 132 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-I-C58 | 341 | 31.1 | 730 | 2.0 | 66.2 | 55 | 1760 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A58 | 454 | 56.5 | 980 | 3.8 | 71.0 | 132 | 1780 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A58 | 338 | 31.4 | 730 | 2.5 | 71.0 | 55 | 1780 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A60 | 470 | 60.5 | 980 | 3.8 | 72.0 | 132 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A60 | 350 | 33.6 | 730 | 2.5 | 72.0 | 55 | 1800 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A63 | 485 | 68.6 | 980 | 4.0 | 68.0 | 160 | 2050 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A63 | 361 | 38.0 | 730 | 2.5 | 68.0 | 75 | 2050 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A65 | 500 | 73.0 | 980 | 4.0 | 69.0 | 185 | 2100 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A65 | 372 | 40.5 | 730 | 2.5 | 69.0 | 75 | 2100 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A70 | 285 | 87.1 | 980 | 3.0 | 58.4 | 160 | 2985 | 200 | 150 |
150ZJ-I-A70 | 212 | 48.3 | 730 | 2.0 | 58.4 | 75 | 2985 | 200 | 150 |
200ZJ-I-A58 | 715 | 54.2 | 980 | 4.0 | 79.0 | 160 | 2380 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A58 | 533 | 30.1 | 730 | 2.5 | 79.0 | 75 | 2380 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A60 | 740 | 58.0 | 980 | 4.0 | 80 | 185 | 2400 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A60 | 551 | 32.2 | 730 | 2.5 | 80.0 | 90 | 2400 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A63 | 795 | 64.0 | 980 | 4.3 | 76.0 | 220 | 2430 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A63 | 592 | 65.5 | 730 | 2.5 | 76.0 | 110 | 2430 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A65 | 820 | 68.1 | 980 | 4.3 | 77.0 | 250 | 2450 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A65 | 611 | 37.8 | 730 | 2.5 | 77.0 | 110 | 2450 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A68 | 717 | 77.7 | 980 | 3.8 | 70.7 | 250 | 3140 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A68 | 534 | 43.1 | 730 | 2.8 | 70.7 | 110 | 3140 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A70 | 738 | 82.3 | 980 | 3.8 | 71.7 | 280 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A70 | 550 | 45.7 | 730 | 2.8 | 71.7 | 132 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A73 | 730 | 90.7 | 980 | 4.5 | 71.0 | 315 | 3190 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A73 | 544 | 50.3 | 730 | 3.0 | 71.0 | 132 | 3160 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A75 | 750 | 95.7 | 980 | 4.5 | 72.0 | 355 | 3200 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A75 | 559 | 53.1 | 730 | 3.0 | 72.0 | 132 | 3200 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A85 | 858 | 128.2 | 980 | 5.0 | 68.4 | 560 | 4150 | 250 | 200 |
200ZJ-I-A85 | 639 | 71.1 | 730 | 2.8 | 68.4 | 220 | 4150 | 250 | 200 |
250ZJ-I-A60 | 895 | 56.4 | 980 | 4.2 | 72.0 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A60 | 667 | 31.3 | 730 | 2.8 | 72.0 | 110 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A63 | 940 | 62.2 | 980 | 4.5 | 74 | 250 | 3530 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A63 | 701 | 34.5 | 730 | 3.0 | 74.0 | 110 | 3540 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A65 | 970 | 66.2 | 980 | 4.5 | 75.0 | 280 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A65 | 723 | 36.7 | 730 | 3.0 | 75.0 | 132 | 3550 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A68 | 997 | 75.6 | 980 | 3.7 | 72.0 | 355 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A68 | 743 | 41.9 | 730 | 2.7 | 72.0 | 160 | 3560 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A70 | 1027 | 80.1 | 980 | 3.9 | 73.0 | 400 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A70 | 764 | 44.4 | 730 | 2.9 | 73.0 | 160 | 3570 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A73 | 1071 | 87.2 | 980 | 4.1 | 75.0 | 400 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A73 | 797 | 48.3 | 730 | 3.0 | 75.0 | 185 | 3590 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A75 | 1100 | 92.0 | 980 | 4.1 | 76.0 | 450 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A75 | 819 | 51.0 | 730 | 3.0 | 76.0 | 185 | 3600 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A78 | 1145 | 104.8 | 980 | 5.1 | 67.0 | 630 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A78 | 853 | 58.1 | 730 | 3.2 | 67.0 | 250 | 4620 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A80 | 1175 | 110.2 | 980 | 5.4 | 69.0 | 630 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A80 | 875 | 61.1 | 730 | 3.4 | 69.0 | 280 | 4630 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A83 | 1219 | 118.6 | 980 | 5.5 | 71.0 | 710 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A83 | 908 | 65.8 | 730 | 3.5 | 71.0 | 280 | 4665 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A85 | 1248 | 124.4 | 980 | 5.5 | 72.0 | 710 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A85 | 930 | 69.0 | 30 | 3.5 | 72.0 | 315 | 4686 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A90 | 1009 | 78.1 7 | 730 | 5.5 | 70.0 | 400 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A90 | 816 | 51.7 | 590 | 3.5 | 70.0 | 200 | 5150 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A96 | 1076 | 90 | 730 | 5.5 | 74 | 450 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A96 | 870 | 58.8 | 590 | 3.5 | 74 | 250 | 5200 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A103 | 1067 | 106.7 | 730 | 4.3 | 69.6 | 560 | 5650 | 300 | 250 |
250ZJ-I-A103 | 862 | 69.7 | 590 | 2.8 | 69.6 | 280 | 5650 | 300 | 250 |
300ZJ-I-A56 | 1415 | 40.8 | 980 | 5.5 | 80.4 | 250 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A56 | 1054 | 22.6 | 730 | 3.5 | 80.4 | 110 | 2950 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A65 | 1967 | 57.5 | 980 | 6.6 | 77 | 500 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A65 | 1465 | 31.9 | 730 | 3.7 | 77 | 200 | 4000 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A70 | 2118 | 66.7 | 980 | 7 | 80 | 630 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A70 | 1578 | 37.01 | 730 | 3.9 | 80 | 250 | 4150 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A85 | 1556 | 65.6 | 730 | 5.6 | 77.5 | 450 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A85 | 1285 | 42.9 | 590 | 3.8 | 77.5 | 220 | 4850 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A90 | 1648 | 73.6 | 730 | 5.7 | 80.5 | 500 | 5000 | 350 | 300 |
300ZJ-I-A90 | 1332 | 48.1 | 590 | 3.9 | 80.5 | 280 | 5000 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A95 | 1696 | 53.9 | 590 | 4.1 | 77.4 | 400 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A95 | 1408 | 37.2 | 490 | 3 | 77.4 | 220 | 5600 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A100 | 1785 | 59.7 | 590 | 4.1 | 80.4 | 450 | 5750 | 400 | 300 |
300ZJ-I-A100 | 1482 | 41.2 | 490 | 3 | 80.4 | 250 | 5750 | 400 | 300 |
کد قطعات پمپ دوغاب وارما:
-من کد استاندارد را به من بگویید.
پمپ مواد جایگزین قطعات:
1) مواد: D21 ، G01 ، A05 ...
2) مواد شفت: 45 # ، 40Cr ، SS304 ، SS315 ...
3) مواد آستین شافت: 3Cr13 ، 4Cr13 ، SS304 ، SS316 ...
4) مواد حلقه فانوس: 304 ، 316 ، PTFE ، مس ...
5) یاتاقان و یاطاقان cover های پوشش پایان: G01 ، D21
6) مواد قسمت انتهایی مرطوب: A05، A07، A49، A51، A33، A61، R08، R26، R33، R38، R55، S01، S12، S21، S42،
ساختار پمپ دوغاب
نه | نام | مواد |
1 | پروانه | آلیاژ پر کروم |
لاستیک طبیعی | ||
2 | پوشش حجمی | آلیاژ پر کروم |
3 | صفحه آستر جلو | آلیاژ پر کروم |
لاستیک طبیعی | ||
4 | صفحه آستر عقب | آلیاژ پر کروم |
لاستیک طبیعی | ||
5 | بوش | آلیاژ پر کروم |
6 | صادر کننده | آلیاژ پر کروم |
7 | آستین شافت | 3Cr13 |
8 | حلقه مهر و موم آب | آلیاژ پر کروم |
9 | شافت | 45 # فرونشاندن فولاد و خلق و خوی عالی |
10 | مسکن تحمل | آهن خاکستری |
11 | حلقه صادر کننده | آلیاژ پر کروم |
لاستیک طبیعی | ||
12 | پوشش جلو | چدن خاکستری یا چدن ندولار |
13 | پوشش عقب | چدن خاکستری یا چدن ندولار |
14 | پایه | آهن خاکستری |
15 | پشتیبانی | QT500-7 |
مواد قطعات یدکی
نه | نام | کد | مواد منظم | مواد جایگزین |
1 | پروانه | A05 (Cr27) | A49 ، لاستیک ، 304،316 | |
2 | خارپشت | 083 | A05 (Cr27) | A49 ، لاستیک ، 304،316 |
3 | درج آستر قاب قاب | 041 | A05 (Cr27) | A49 ، لاستیک ، 304،316 |
4 | بوش ولوم | 110 | A05 (Cr27) | A49 ، لاستیک ، 304،316 |
5 | حلقه صادر کننده | 029 | چدن | A49 ، لاستیک ، 304،316 |
6 | صادر کننده | 028 | چدن | A49 ، لاستیک ، 304،316 |
7 | آستر صفحه جلد | 018 | لاستیک | |
8 | صفحه باریک قاب | 036 | لاستیک | |
9 | صفحه قاب | 032 | چدن | چدن انعطاف پذیر |
10 | صفحه پوشش | 013 | چدن | چدن انعطاف پذیر |
11 | پایه | 003 | چدن | چدن انعطاف پذیر |
12 | 005 | متنوع |
کاربرد
تماس با شخص: Zhang