جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | قطعات یدکی | نام قطعات Spear: | VOLUTE LINER 110 COVER PLATE 013 قاب فریم LINER INSERT 041 |
---|---|---|---|
مواد پمپ: | کروم بالا A05 | اصلی: | چين |
کارخانه یا نه: | بله | نصب شده: | قبول |
استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد | ویژگی: | پمپ دوغاب گریز از مرکز جریان بالا |
مورد: | قطعات پمپ دوغاب | ||
برجسته: | قطعات پمپ صنعتی,قطعات یدکی پمپ گریز از مرکز |
بررسی اجمالی
VOLUTE LINER 110 COVER PLATE 013 Frame Plate LINER INSERT 041 جزء اصلی جریان بیش از حد پمپ دوغاب است. VOLUTE LINER 110 COVER PLATE 013 FRAME PLATE LINER INSERT 041 از آلیاژ پر کروم ساخته شده و دارای خاصیت ضد سایشی قوی است که باعث افزایش عمر سرویس پمپ دوغاب می شود.
مواد قطعات یدکی پمپ دوغاب:
آلیاژ کروم بالا: A05 ، A07 ، A49 و غیره
لاستیک طبیعی: R08، R26، R33، R55 و غیره
سایر مواد را می توان به عنوان مورد نیاز تهیه کرد.
نام قطعات اصلی
ریخته گری ، شافت ، بوش گلو ، آستر جلو ، آستر عقب ، صفحه سایش ، کیس ، پوشش ، جعبه چاشنی ، محدود کننده فانوس ،
پیچ صفحه ، جلد ، بوش گلو ، آستین شافت ، آستر صفحه جلد ، آستر صفحه قاب ، حلقه گردن ، حلقه expeller ، پروانه ، مونتاژ یاتاقان ، آستر volute ، بسته بندی volute ، کاسه ، کارتریج بلبرینگ ، آستر صفحه جلد ، پروانه ، پروانه بسته ، پروانه باز
سایر محصولات ما
پمپ 1.Slurry |
پمپ دوغاب افقی سری G ، (R) ، M (R)؛ |
ما پمپ هایی با قطر از 25 میلی متر تا 1200 میلی متر ، سرعت جریان 5-30000m3 در ساعت و سرهای 5-120m را ارائه می دهیم. |
2. پمپ لایروبی |
پمپ های لایروبی سری G در انواع مختلف: تک مرحله ، مکش منفرد یا پوشش دوتایی یا افقی طرح ها در دسترس هستند قطر از 100 میلی متر تا 12000 میلی متر ، سرعت جریان 60-30000m3 در ساعت است و سرهای 10-120m. |
3. پمپ آب زدایی |
ما همچنین پمپ FGD سری TL (R) را در انواع مختلف از جمله پمپ تک مرحله ای مکش FGD تک ، دو برابر پوشش پمپ FGD ، پمپ آب شیرین کن افقی یا پمپ آب زدایی گریز از مرکز. نرخ جریان از 1083 متغیر است |
4- قطعات یدکی |
قطعات یدکی که ما ارائه می دهیم شامل آستر صفحه ، پروانه ، پروانه ، آستر حجمی ، آستین شافت و شافت و غیره می باشد. ظرفیت: 7500 تن قطعات یدکی محصولات ماشین آلات. |
علاوه بر این ، شرکت ما می تواند پمپ هایی از مواد مختلف از جمله آهن سفید کروم بالا ، فوق العاده تولید کند آهن سفید hypereutectic کروم بالا ، آلیاژ کروم بالا کم کربن ، فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ ، فولاد ضد زنگ دوبلکس ، لون قابل انعطاف ، آهن خاکستری و غیره |
05 ترکیب شیمیایی:
C (٪) | Cr (٪) | منگنز (٪) | سی (٪) | نیکل (٪) | مو (٪) | S (٪) | پ(٪) |
2.8-3.2 | 24-26 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.05Max | 0.07Max |
لیست مواد پمپ ماسه ای G (H) برای قطعات:
لیست قطعات PUMP | |||||
نام قسمت | مواد | مشخصات | HRC | کاربرد | کد نصب شده |
آستر و پروانه | فلز | AB27: 23٪ -30٪ آهن سفید کروم | 656 | برای شرایط سایش بالاتر با pH بین 5 تا 12 استفاده می شود | A05 |
AB15: 14٪ -18٪ آهن سفید کروم | 959 | برای شرایط سایش بالاتر استفاده می شود | A07 | ||
AB29: 27٪ -29٪ آهن سفید کروم | 43 | برای شرایط pH پایین به ویژه برای FGD استفاده می شود. همچنين مي توان از آن براي شرايط كم ترش و نصب آبياري با pH كمتر از 4 استفاده كرد | A49 | ||
AB33: 33٪ -37٪ آهن سفید کروم | این ماده می تواند دوغاب اکسیژن شده با pH را کمتر از 1 مانند فسفر-گچ ، اسید نیتریک ، ویل ، فسفات و غیره انتقال دهد. | A33 | |||
حلقه صادر کننده و صادر کننده | فلز | B27: 23٪ -30٪ آهن سفید کروم | 656 | برای شرایط سایش بالاتر با pH بین 5 تا 12 استفاده می شود | A05 |
آهن خاکستری | G01 | ||||
شافت | فلز | فولاد کربن | E05 | ||
آستین شافت ، حلقه فانوس / انعطاف پذیر ، حلقه گردن ، پیچ غده | فولاد ضد زنگ | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
حلقه ها و مهر و موم های مشترک | لاستیک | بوتیل | S21 | ||
لاستیک EPDM | S01 | ||||
نیتریل | S10 | ||||
هیپالون | S31 | ||||
نئوپرن | S44 / S42 | ||||
ویتون | S50 |
جدول عملکرد:
مدل پمپ | مجاز | عملکرد آب شفاف | ||||
حداکثر قدرت | ظرفیت س | سر | سرعت | حداکثر. | پروانه دیا (میلی متر) | |
(کیلو وات) | m3 / h | ح (م) | n (r / min) | (٪) | ||
6 / 4D-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 378 |
8 / 6E-G | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 378 |
10 / 8S-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10 / 8F-G | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10 / 8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 711 |
12 / 10F-G | 260 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12 / 10G-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12 / 10G-GH | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 950 |
14 / 12G-G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 864 |
16 / 14G-G | 600 | 720-3600 | 18-44 | 300-500 | 70 | 1016 |
16 / 14TU-G | 1200 | 324-3600 | 26-70 | 300-500 | 72 | 1270 |
18 / 16G-G | 600 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
18 / 16TU-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
تماس با شخص: Zhang