جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ولتاژ: | 380V | رنگ: | سفارشی |
---|---|---|---|
سر: | 19 متر | سرعت: | 1450r / min |
نوع وظیفه: | وظیفه ی سنگین | استفاده: | ذغال سنگ |
برجسته: | پمپ جامدات با دانسیته بالا,پمپ دوغاب شن و ماسه |
2 / 3C- پمپ دوغاب گریز از مرکز سنگین برای صنعت ذغال سنگ
معرفی محصول
2 / 3C- پمپ دوغاب گریز از مرکز سنگین در حال حاضر پردازش مواد معدنی، آماده سازی ذغال سنگ یکی از تجهیزات ضروری در هر فرایند تکنولوژیکی است. در صنعت شستشوی زغال سنگ، با توجه به شرایط کاری مختلف، زغال سنگ بزرگ، به منظور طراحی پمپ دوغاب بسیار مورد نیاز است، مانند دفتر معدن Huaibei تحت یک واشر ذغال سنگ 05 خاص با استفاده از خاص طراحی شده، جایگزین پمپ دوغاب اصلی وارد شده از استرالیا، در حال حاضر به طور معمول عمل، انتقال زغال سنگ بزرگ، بدون زهکشی.
معنای مدل
4/3 C - (R)
4 ------------ قطر جذب (اینچ)
3 ------------ قطر تخلیه (اینچ)
C ----------- نوع پشتیبانی
-------- مدل پمپ
R ----------- لاستیک طبیعی
مشخصات فنی
مدل پمپ | 4/3 C - |
مجاز Max.Power | 30 کیلو وات |
ظرفیت | 86.4 - 198 m³ / h |
سر | 9 - 52 متر |
سرعت | 1000 - 2200 دور در دقیقه |
Meax.Eff. | 71٪ |
NPSH | 4 - 6 متر |
قطر عمودی | 245 میلی متر |
پمپ دوغاب سانتریفیوژ اصل کار:
1. قبل از کارکرد پمپ، کارکنان باید ابتدا مایع مورد استفاده برای انتقال به خط لوله و پوشش پمپ را تزریق کرده و این دو را پر کنید.
2. وقتی پمپ مایع شروع می شود، مایع در پروانه با تیغه پروانه چرخانده می شود؛
3. تحت عمل نیروی گریز از مرکز، مایع به جلو حرکت می کند و سپس از پروانه وارد می شود؛
4. در جریان جریان مایع از ورودی پروانه به خروجی پروانه، انرژی سرعت و انرژی فشار به علت تبدیل انرژی افزایش می یابد و مایع جریان از پروانه از طریق عبور جریان جریان پمپ تخلیه می شود و سپس تخلیه از لوله تخلیه؛
5. در این زمان، ورودی پروانه از طریق تخلیه آب تشکیل شده و مایع در سطح مکش به داخل ورودی هوا از هواپیما تحت فشار فشار اتمسفر فشار می یابد؛
6. پروانه چرخش به طور مداوم در آب جاری می شود و آب را تخلیه می کند تا جریان مداوم آب ایجاد شود.
برنامه های کاربردی نمونه:
دست زدن به خاکستر
پالپ و کاغذ
دوغاب ساینده
تهیه زغال سنگ
پردازش مواد معدنی
پردازش کامل
طراحی ساخت و ساز
طراحی ماژول مهر و موم شفت
جدول عملکرد
مدل | پذیرش پذیرش MAX.POWER (KW) | مواد | پودر آب پاک | IMPELLER | ||||||||
لیندر | IMPELLER | ظرفیت Q | ه سر | سرعت | حداکثر اثر | NPSH | VANES NO | DIA IMPELLER | ||||
متر مکعب در ساعت | L / s | (متر) | n (r / min) | (٪) | (متر) | (میلی متر) | ||||||
1.5 / 1B- | 15 | م | م | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2 تا 4 | 5 | 152 | |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | |||||
1.5 / 1C-HH | 30 | م | م | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | |
2 / 1.5B- | 15 | م | م | 32.4-72 | 9- 20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | |
RU | RU | 25.2-54 | 7- 15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |||
3 / 2C- | 30 | م | م | 39.6-86.4 | 11- 24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | |
RU | RU | 36-75.6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2 تا 4 | 5 | 213 | |||
3 / 2D-HH | 60 | م | م | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | |
4 / 3C- | 30 | م | م | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3 تا 5 | |||||
4 / 3E-HH | 120 | م | م | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2 تا 5 | 5 | 508 | |
6 / 4D- | 60 | م | م | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5 تا 8 | 5 | 365 | |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800 تا 1350 | 65 | 3 تا 5 | 5 | 365 | |||
6 / 4S-HH | 560 | م | م | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | |
8 / 6S-HH | 560 | م | م | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | |
8 / 6R- | 300 | م | م | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500 تا 1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |||
10 / 8E-M | 120 | م | م | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | |
10 / 8ST- | 560 | م | م | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | |||||
12 / 10ST- | 560 | م | م | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | |||||
14 / 12ST- | 560 | م | م | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 | |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | |||||
16 / 14TU- | 1200 | م | م | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 | |
20 / 18TU- | 1200 | م | م | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
تلفن: 86-- 031180809622
فکس: 86--031168050656