جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | قطعات بوش لاستیکی | رنگ: | زرد آبی |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | R پمپ لاغری آستر لاستیک بالا ساینده لاستیک | کشورهاي: | ۱ عدد |
اصلی: | چين | مدل پمپ: | 6 / 4D-R |
ورودی: | 6 اینچ | پریز: | 4 اینچ |
اندازه: | سفارشی کردن |
پوشش پروانه پمپ گریز از مرکز پمپ دوغاب اندازه 6 اینچ را سفارشی کنید
بررسی اجمالی محصولات
1. پمپ های نوع (R) ، HH ، M (R) بصورت پنبه ای ، کناری ، افقی ، پمپ های دوغاب گریز از مرکز ، طراحی شده اند.
برای دست زدن به دوغاب ساینده یا خورنده در متالورژی ، معدن ، ذغال سنگ ، نیرو ، ساختمان
مواد و سایر بخشهای صنعتی و غیره
2. (R) ، HH به پمپ های دوغاب سنگین نیز گفته می شود ، برای انتقال مواد ساینده بالا استفاده می شود
چگالی یا دوغاب سر بالا با چگالی کم. از فشار مجاز استفاده کنید. پمپ های این نوع نیز می توانند باشند
پمپ نوع HH در سری چند مرحله ای نصب شده است که عمدتا برای حمل و نقل با چگالی کم از سر یا زیاد استفاده می شود
تراکم کم دوغاب ساینده بالا ساینده.
3. M (R) نوعی پمپ دوغاب میانی است که برای انتقال اندازه ذرات ریز و دوغاب چگالی میانه استفاده می شود.
آستر و پروانه مدل قابل تغییر است و مواد می توانند از فلز ضد ساینده یا
لاستیک .But Material of liner and پروانه مدل HH فقط می تواند نسخه فلزی باشد. مواد کاملاً مرطوب
قطعات عمدتا برای حمل و نقل دوغاب مورد استفاده قرار می گیرند که حاوی اندازه ذرات ریز و بدون تیز است.
4- تخلیه را می توان در فواصل 45 درجه با هر هشت جهت قرار داد
برای نصب برنامه ها و برنامه ها
معنی را تایپ کنید
معنی پمپ دوغاب گریز از مرکز معدنی | |
3/2 C-R | |
3 | اندازه ورودی پمپ (اینچ) 3 |
2 | اندازه پریز پمپ (اینچ) 2 |
ج | نوع براکت |
ق | پمپ دوغاب |
ر | پمپ بوش لاستیکی |
جدول عملکرد پمپ دوغاب گریز از مرکز معدن
مدل | جفت گیری مجاز MAX.POWER (KW) | ماده | مقاومت در برابر آب تمیز | IMPELLER | |||||||
خط | IMPELLER | ظرفیت Q | H سر | سرعت | حداکثر اثر | NPSH | وان نه. | IMPELLER DIA | |||
m3 / h | L / s | (م) | n (r / min) | (٪) | (م) | (میلی متر) | |||||
1.5 / B- | 15 | م | م | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1 / 1.5B- | 15 | م | م | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2 / 1.5B- | 15 | م | م | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5.5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3 / 2C- | 30 | م | م | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4–6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3 / 2D-HH | 60 | م | م | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4 / 3C- | 30 | م | م | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4–6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4 / 3E-HH | 120 | م | م | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6 / D- | 60 | م | م | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6 / 4S-HH | 560 | م | م | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | م | م | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8 / 6E- | 300 | م | م | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10 / 8E-M | 120 | م | م | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10 / 8ST- | 560 | م | م | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12 / 10ST- | 560 | م | م | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14 / 12ST- | 560 | م | م | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16 / 14TU- | 1200 | م | م | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20 / 18TU- | 1200 | م | م | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
کاربرد
پمپ های مخزن عمودی برای تهیه دوغاب های خورنده ، ذرات بزرگ و چگالی بالا طراحی شده اند.
این پمپ ها به طور گسترده ای در متالورژی ، معدن ، زغال سنگ ، نیروگاه ، مصالح ساختمانی و محیط زیست استفاده می شوند
دپارتمانهای حفاظت صنعتی و غیره
تماس با شخص: Zhang